COR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.leder-info.de - Das Lederlexikon
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Der Polstermöbelhersteller '''COR''' wurde 1954 gegründet und ist eine sehr bekannte Marke für hochwertigere | + | Der Polstermöbelhersteller '''COR''' wurde 1954 gegründet und ist eine sehr bekannte Marke für hochwertigere [[Möbelleder|Ledermöbel]] aus Deutschland. 2007 lag der Umsatz bei 37,5 Mio. Euro mit ca. 200 Mitarbeitern. Der Exportanteil betrug 32% (2006: 28%). Produziert wird ausschließlich in Deutschland. |
− | Der [[Leder]]anteil der Produktion betrug 2006 45%. Es werden über 60 | + | Der [[Leder]]anteil der Produktion betrug 2006 45%. Es werden über 60 verschiedene Lederarten angeboten. Die drei Ledergruppen sind [[Anilinleder]], [[Semianilinleder]] und [[Zurichtung|pigmentiertes Leder]]. Die verarbeiteten [[Lederstärke]]n liegen zwischen 1,0 und 2,5 Millimetern. Jährlich werden ca. 50.000 Häute verarbeitet. |
− | |||
+ | ==Weitere Informationen== | ||
+ | * Unternehmensseite: [http://www.cor.de COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG] | ||
+ | * [[Ledermöbel]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | <logoplustext /> | |
− | < | + | |
− | + | ||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederherstellung]] | [[Kategorie:Lederherstellung]] |
Aktuelle Version vom 1. November 2022, 18:37 Uhr
Der Polstermöbelhersteller COR wurde 1954 gegründet und ist eine sehr bekannte Marke für hochwertigere Ledermöbel aus Deutschland. 2007 lag der Umsatz bei 37,5 Mio. Euro mit ca. 200 Mitarbeitern. Der Exportanteil betrug 32% (2006: 28%). Produziert wird ausschließlich in Deutschland.
Der Lederanteil der Produktion betrug 2006 45%. Es werden über 60 verschiedene Lederarten angeboten. Die drei Ledergruppen sind Anilinleder, Semianilinleder und pigmentiertes Leder. Die verarbeiteten Lederstärken liegen zwischen 1,0 und 2,5 Millimetern. Jährlich werden ca. 50.000 Häute verarbeitet.
Weitere Informationen
- Unternehmensseite: COR Sitzmöbel Helmut Lübke GmbH & Co. KG
- Ledermöbel