Eselleder: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<p align=center> 300px </p> <p align=center> 500px </p> Objekte aus Esel-Leder sind nicht bekann…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
− | Objekte aus Esel-Leder sind nicht bekannt, wobei es bei der Fläche und Stabilität der Haut nicht ausgeschlossen werden kann. Sicher wird die Haut von Eseln zur Produktion von Gelatine | + | Objekte aus Esel-Leder sind nicht bekannt, wobei es bei der Fläche und Stabilität der Haut nicht ausgeschlossen werden kann. Sicher wird die Haut von Eseln in China zur Produktion von Gelatine verarbeitet. Diese wird dann für die Herstellung traditioneller Medikamente verarbeitet. Dieser Rohstoff wird in China "ejiao" (auch "colla corii asini" oder "donkey hide glue") genannt. |
− | Da auch die Haltung von Eseln in China zurück geht, wird die Haut von Eseln geschmuggelt. 2015 wurden in Hong Kong 1.200 Häute von Eseln beschlagnahmt. Die Ausfuhr wurde verboten, weil Esel in Massen illegal geschlachtet oder vergiftet wurden und die Häute und das Fleisch falsch deklariert angeboten wurden. | + | Da auch die Haltung von Eseln in China zurück geht, wird die Haut von Eseln geschmuggelt. 2015 wurden in Hong Kong 1.200 Häute von Eseln aus Karatschi in Pakistan beschlagnahmt und 2017 wurden 4.736 Eselshäute in Karatschi beschlagnahmt. Die Ausfuhr wurde verboten, weil Esel in Massen illegal geschlachtet oder vergiftet wurden und die Häute und das Fleisch falsch deklariert angeboten wurden. |
+ | |||
+ | 2016 wurden in Botswana mehrere Männer festgenommen, die illegal Eselshäute hatten und diese über Zimbabwe nach Hong Kong und China verkaufen wollten. | ||
+ | |||
+ | Man schätzte 2017, dass jährlich ca. 1 Mio. Eselshäute gehandelt werden, der Bedarf aus China aber eher bei zwischen 4 und 10 Mio. Häuten liegt. | ||
+ | |||
+ | In 2019 war die Prognose, dass sich der Bestand an Eseln weltweit bis 2025 um weitere 50% reduzieren wird. Das führt vermutlich zu verstärkten illegalen Schlachtungen, Schmuggel und Betrug, weil die Nachfrage nach Ejiao unverändert hoch bleibt. | ||
Zeile 17: | Zeile 23: | ||
<p align=center> | <p align=center> | ||
− | <flashow> | + | <flashow>//www.youtube.com/v/PTsv5PIweFQ&fs=1&color1=0x660000&color2=0x550000&border=1|width=500|height=281,25</flashow> |
</p> | </p> | ||
<p align=center> | <p align=center> | ||
''[[Ledervideos|Filme]] über Leder von verschiedenen [[Exotenleder|Tierarten]]'' | ''[[Ledervideos|Filme]] über Leder von verschiedenen [[Exotenleder|Tierarten]]'' | ||
</p> | </p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 58: | Zeile 61: | ||
− | + | ==Weitere Informationen== | |
− | + | * [[Aalstrich]] | |
− | </ | + | |
+ | |||
+ | <logoplustext /> | ||
+ | |||
[[Kategorie:Alle Artikel]] | [[Kategorie:Alle Artikel]] | ||
[[Kategorie:Lederarten]] | [[Kategorie:Lederarten]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 2. November 2022, 15:06 Uhr
Objekte aus Esel-Leder sind nicht bekannt, wobei es bei der Fläche und Stabilität der Haut nicht ausgeschlossen werden kann. Sicher wird die Haut von Eseln in China zur Produktion von Gelatine verarbeitet. Diese wird dann für die Herstellung traditioneller Medikamente verarbeitet. Dieser Rohstoff wird in China "ejiao" (auch "colla corii asini" oder "donkey hide glue") genannt.
Da auch die Haltung von Eseln in China zurück geht, wird die Haut von Eseln geschmuggelt. 2015 wurden in Hong Kong 1.200 Häute von Eseln aus Karatschi in Pakistan beschlagnahmt und 2017 wurden 4.736 Eselshäute in Karatschi beschlagnahmt. Die Ausfuhr wurde verboten, weil Esel in Massen illegal geschlachtet oder vergiftet wurden und die Häute und das Fleisch falsch deklariert angeboten wurden.
2016 wurden in Botswana mehrere Männer festgenommen, die illegal Eselshäute hatten und diese über Zimbabwe nach Hong Kong und China verkaufen wollten.
Man schätzte 2017, dass jährlich ca. 1 Mio. Eselshäute gehandelt werden, der Bedarf aus China aber eher bei zwischen 4 und 10 Mio. Häuten liegt.
In 2019 war die Prognose, dass sich der Bestand an Eseln weltweit bis 2025 um weitere 50% reduzieren wird. Das führt vermutlich zu verstärkten illegalen Schlachtungen, Schmuggel und Betrug, weil die Nachfrage nach Ejiao unverändert hoch bleibt.
Video über Leder verschiedener Tierarten
Filme über Leder von verschiedenen Tierarten
Weitere Exotenleder
- Alligatorleder
- Antilopenleder
- Bullenhoden
- Carpincholeder
- Echsenleder
- Elefantenleder
- Fischleder: Aal, Haifisch, Karpfen, Lachs, Muräne, Rochen, Tilapia, Stör, Kugelfisch
- Frosch- und Krötenleder
- Giraffenleder
- Gürteltierleder
- Hühnerleder
- Hundeleder
- Kamelleder
- Katzenleder
- Känguruleder
- Krokodilleder
- Kuhmagen
- Nilpferdleder
- Pferdeleder
- Robbenleder
- Schildkrötenleder
- Schlangenleder
- Schuppentier, Pangolin
- Straußenbein
- Vogelleder
- Walrossleder
- Yakleder
- Zebrafell
Weitere Informationen