Ledergewicht: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<p align=center> 300px </p> Leder kann sich unterschiedlich schwer anfühlen. Ein dickes Leder ist leichter al…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Leder kann sich unterschiedlich schwer | + | Leder kann sich unterschiedlich schwer sein. Ein [[Lederdicke|dickes Leder]] ist schwerer als ein dünnes Leder. Ein stärker [[Fetten|gefettetes Leder]] ist schwerer als ein trockenes Leder. Ein durch Pressen komprimiertes Leder ist schwerer als ein sehr weiches Leder mit lockeren Fasern und vielen Luftzwischenräumen im Fasergefüge. |
− | Bei Ledern in Transportmitteln ([[Autoleder|Fahrzeugen]], [[Flugzeugleder|Flugzeugen]]) bedeutet jedes gesparte Gewicht einen geringeren Energieverbrauch. Geworben wird mit 400 Gramm Gewichtsersparnis pro Quadratmeter Leder bei extra für diesen Zweck entwickelten Leichtledern. | + | Bei Ledern in Transportmitteln ([[Autoleder|Fahrzeugen]], [[Flugzeugleder|Flugzeugen]]) bedeutet jedes gesparte Gewicht einen geringeren Energieverbrauch. Geworben wird mit 400 Gramm Gewichtsersparnis pro Quadratmeter Leder bei extra für diesen Zweck entwickelten Leichtledern. Auch bei Lederbekleidung ist ein leichteres Gewicht angenehmer beim Tragen, insbesondere bei schweren Wintermänteln oder [[Motorradkombis]]. |
− | Die Gewichtsreduktion hat auch Vorteile für die [[Gerberei|Gerbereien]]. im [[Lederherstellung|Herstellungsprozess | + | Bei der Gewichtsreduktion müssen aber die bisherigen [[Lederqualität|Stabilitätseigenschaften]] und insbesondere bei [[Flugzeugleder|Flugzeugledern]] die [[Brandschutz bei Leder - Schwerentflammbarkeit - Brennbarkeit|Schwerentflammbarkeit]] erhalten bleiben. |
+ | |||
+ | Die Gewichtsreduktion hat auch Vorteile für die [[Gerberei|Gerbereien]]. im [[Lederherstellung|Herstellungsprozess]] entsteht weniger [[Abwässer von Gerbereien|Abwasser]], und es wird weniger Chemie für die [[Gerbung]] verwendet. | ||
+ | |||
+ | Da Leder im Gewicht je nach Luftfeuchtigkeit variiert, muss eine Leder bei [[Lederqualität|kontrollierter]] Luftfeuchtigkeit gemessen werden, um nachvollziehbare Vergleichswerte zu erhalten. | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
</p> | </p> | ||
<p align=center> | <p align=center> | ||
− | ''Jedes | + | ''Jedes gesparte Gramm spart Kerosin.''<br></p> |
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Weitere Informationen == | == Weitere Informationen == | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
− | < | + | <logoplustext /> |
− | + | ||
− | + | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2023, 16:43 Uhr
Leder kann sich unterschiedlich schwer sein. Ein dickes Leder ist schwerer als ein dünnes Leder. Ein stärker gefettetes Leder ist schwerer als ein trockenes Leder. Ein durch Pressen komprimiertes Leder ist schwerer als ein sehr weiches Leder mit lockeren Fasern und vielen Luftzwischenräumen im Fasergefüge.
Bei Ledern in Transportmitteln (Fahrzeugen, Flugzeugen) bedeutet jedes gesparte Gewicht einen geringeren Energieverbrauch. Geworben wird mit 400 Gramm Gewichtsersparnis pro Quadratmeter Leder bei extra für diesen Zweck entwickelten Leichtledern. Auch bei Lederbekleidung ist ein leichteres Gewicht angenehmer beim Tragen, insbesondere bei schweren Wintermänteln oder Motorradkombis.
Bei der Gewichtsreduktion müssen aber die bisherigen Stabilitätseigenschaften und insbesondere bei Flugzeugledern die Schwerentflammbarkeit erhalten bleiben.
Die Gewichtsreduktion hat auch Vorteile für die Gerbereien. im Herstellungsprozess entsteht weniger Abwasser, und es wird weniger Chemie für die Gerbung verwendet.
Da Leder im Gewicht je nach Luftfeuchtigkeit variiert, muss eine Leder bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit gemessen werden, um nachvollziehbare Vergleichswerte zu erhalten.
Jedes gesparte Gramm spart Kerosin.
Weitere Informationen